<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Mitutoyo 513-405-10E DIAL TI, BAS, STD 0,2 mm, precisión de 1 μm, 0,002 mm, amarillo	</title>
	<atom:link href="https://gamazone.com.mx/shop/industria-empresas-y-ciencia/medici%c3%b3n-y-test/medici%c3%b3n-dimensional/indicadores-y-accesorios/indicadores-de-dimensiones-de-dial/mitutoyo-513-405-10e-dial-ti-bas-std-02-mm-precision-de-1-%ce%bcm-0002-mm-amarillo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gamazone.com.mx/shop/industria-empresas-y-ciencia/medici%c3%b3n-y-test/medici%c3%b3n-dimensional/indicadores-y-accesorios/indicadores-de-dimensiones-de-dial/mitutoyo-513-405-10e-dial-ti-bas-std-02-mm-precision-de-1-%ce%bcm-0002-mm-amarillo/</link>
	<description>Industrial Products - Gamazone</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Sep 2025 18:22:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Xiong		</title>
		<link>https://gamazone.com.mx/shop/industria-empresas-y-ciencia/medici%c3%b3n-y-test/medici%c3%b3n-dimensional/indicadores-y-accesorios/indicadores-de-dimensiones-de-dial/mitutoyo-513-405-10e-dial-ti-bas-std-02-mm-precision-de-1-%ce%bcm-0002-mm-amarillo/#comment-1520</link>

		<dc:creator><![CDATA[Xiong]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://gamazone.com.mx/product/mitutoyo-513-405-10e-dial-ti-bas-std-02-mm-precision-de-1-%ce%bcm-0002-mm-amarillo/#comment-1520</guid>

					<description><![CDATA[&lt;b&gt;Works&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;Worked great but had to return because 8mm stem didn&#039;t fit into 3/8&quot; magnetic base receiver.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Works</b><br />Worked great but had to return because 8mm stem didn&#8217;t fit into 3/8&#8243; magnetic base receiver.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Luca		</title>
		<link>https://gamazone.com.mx/shop/industria-empresas-y-ciencia/medici%c3%b3n-y-test/medici%c3%b3n-dimensional/indicadores-y-accesorios/indicadores-de-dimensiones-de-dial/mitutoyo-513-405-10e-dial-ti-bas-std-02-mm-precision-de-1-%ce%bcm-0002-mm-amarillo/#comment-1521</link>

		<dc:creator><![CDATA[Luca]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://gamazone.com.mx/product/mitutoyo-513-405-10e-dial-ti-bas-std-02-mm-precision-de-1-%ce%bcm-0002-mm-amarillo/#comment-1521</guid>

					<description><![CDATA[&lt;b&gt;Tastelement nicht mittig, genauigkeit Gut!&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;Das Tastelement ist nicht genau mittig zu den klemmleisten am Gehäuse der Uhr, somit ist eine genaue ausmittlung für drehende Vermessungen nicht zuverlässig möglich.. ob es sich um einen Produktionsfehler oder einen generellen Konstruktionsfehler handelt ist mir nicht bekannt.Die genauigkeit wurde mittels Messstation geprüft und erreicht die 0.002mm zuverlässig in allen messbereichen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Tastelement nicht mittig, genauigkeit Gut!</b><br />Das Tastelement ist nicht genau mittig zu den klemmleisten am Gehäuse der Uhr, somit ist eine genaue ausmittlung für drehende Vermessungen nicht zuverlässig möglich.. ob es sich um einen Produktionsfehler oder einen generellen Konstruktionsfehler handelt ist mir nicht bekannt.Die genauigkeit wurde mittels Messstation geprüft und erreicht die 0.002mm zuverlässig in allen messbereichen.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
