| Dimensiones | 1.6 × 2.3 × 2.7 cm |
|---|---|
| Tipo de fuente energética | Batería |
| Tensión de servicio mínima | 300 Voltios |
| Temperatura superior de servicio | 50 Grados Celsius |
| Tipo de medición | Multímetro |
| Tensión de servicio máxima | 600 Voltios |
| Dispositivos compatibles | Dispositivos eléctricos, circuitos y componentes |
| Tipo de pulverizador y esparcidor | Multímetro utilitario |
| Color | Amarillo 10 piezas |
| Dimensiones Artículo | 16 x 23 x 27 millimeters |
| Especificaciones de monjado | Cat Iv 600V |
| Duración de la disponibilidad de piezas de recambio en la UE | 1 Años |
| Marca | Fluke |
| model | Fluke-113 |
| UPC | 013584068465 715933110978 642008666859 095969467704 013584068502 095969434522 095969436298 095969525589 |
| Fabricante | Fluke Corporation |
| Núm. de identificación comercial global | 00095969434522, 00095969436298 |
| Part Number | 3078875 |
| Componentes Incluidos | Multímetro utilitario |
| País de origen | China |
| Total del paquete según la medida elegida para referenciar precio | 1 Unidad |
| Clasificación en los más vendidos de Amazon | |
| ASIN | B004Q05ODI |
| Opinión media de los clientes | 4.7 de 5 estrellas |
| Manufacturer | Fluke |
Fluke 113 Multímetro Digital TRUE RMS Función LoZ VCHEK™ Medición de Tensión y Continuidad Min/Max CAT III 600V

Fluke 113 Multímetro Digital TRUE RMS Función LoZ VCHEK™ Medición de Tensión y Continuidad Min/Max CAT III 600V
- Digital multimeter measures AC/DC voltage, resistance, and capacitance and performs continuity and diode tests
- True RMS meter provides accurate readings when measuring linear or nonlinear loads where the current or voltage has a sinusoidal or nonsinusoidal waveform
- Seguridad clasificada para Categoría III a 600 Voltios y Categoría IV a 300 Voltios
$9,571.00
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.





Valoraciones
No hay valoraciones aún.