Eficiencia 99% 50 micras. Prueba de eficiencia Std – SAE J1985. Estilo – Spin-On
Fleetguard WF2127 Filtro del refrigerante
Fleetguard WF2127 Filtro del refrigerante
- WF2127 Fleetguard Filtro refrigerante de agua (paquete de 2)
- Altura total: 146,3 mm. Diámetro exterior más grande: 93,73 mm. Costura OD 95,76 mm. Tamaño de la rosca: M36 x 2-6G INT. Aditivo químico: NINGUNO.
- Aplicaciones principales: Cummins 3680434
- Aplicaciones: Filtro refrigerante del motor
- Referencia cruzada: P550867, B5087
Rango de precios: desde $801.00 hasta $2,247.00
| Peso | 0.498951 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 94 × 94 × 146 cm |
| Modelo | WF2127 |
| Beneficios | Elimina el 99% de las partículas mayores de 50 micras del refrigerante del motor, asegurando un rendimiento óptimo y longevidad del motor., Elimina las impurezas |
| Marca | Fleetguard |
| UPC | 638217066122 763273060736 758149759401, 696337710493 |
| Total del paquete según la medida elegida para referenciar precio | 1.0 unidad, 2.0 unidad |
| Número de artículos | 1, 2 |
| Fabricante | Fleetguard – Cummins, Fleetguard (Cummins Filtration) |
| Número de pieza del fabricante | WF2127 |
| Tipo de material | papel de filtro |
| Dimensiones del artículo (largo x ancho x alto) | 9,4prof. x 9,4an. x 14,6alt. centimeters, 9,6prof. x 9,6an. x 14,6alt. centimeters |
| Peso del artículo | 11 Libras |
| Certificación Pruebas Externas | NSF, SAE |
| Manufacturer | Fleetguard |
| Tamaño | Paquete con 2, Paquete de 1 |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.










Valoraciones
No hay valoraciones aún.